Budget o.b.v. bestaand beleid | Rekening | Begroting | Meerjarenraming | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Lasten | 4.608 | 4.202 | 3.688 | 6.800 | 9.322 | 12.520 |
Baten | 318.156 | 301.650 | 313.223 | 318.211 | 322.049 | 325.643 |
Saldo van baten en lasten | 313.548 | 297.448 | 309.535 | 311.411 | 312.727 | 313.123 |
Toevoeging aan reserve | 34.254 | 179 | ||||
Onttrekking aan reserve | 12.104 | 908 | 2.126 | 2.126 | 2.126 | 2.126 |
Geraamd resultaat | 291.398 | 298.177 | 311.661 | 313.537 | 314.853 | 315.249 |
Mutaties meerjarenraming: | ||||||
ontwikkeling kapitaallasten | 44 | 89 | 136 | |||
aanpassing baten vanwege ontwikkeling kapitaallasten | -44 | -89 | -136 | |||
stadsuitbreidingslasten | -10 | -45 | -90 | |||
stelpost renteresultaat | -40 | -330 | -350 | |||
stelpost loon- en prijsaanpassingen | -3.461 | -6.494 | -9.674 | |||
stelpost inflatie gemeentelijke tarieven | 937 | 1647 | 2396 | |||
algemene uitkering gemeentefonds | 3838 | 6717 | 9399 | |||
stelposten gerelateerde aan algemene uitkering | -45 | -54 | -54 | |||
OZB volume-aanpassing | 257 | 551 | 811 | |||
doorwerking cao afspraak | 200 | 200 | 200 | |||
afbouw buffer Sociaal Domein | 1.200 | 2.500 | 2.500 | |||
behoedzaamheidsmarge transformatieopbrengsten Sociaal Domein | -1.000 | -1.500 | -1.500 | |||
dividend Wadinko (looptijd t/m 2020) | -50 |
Toelichting verschil 2018 t.o.v. 2017:
Naar aanleiding van de PPN 2018 - 2021 zijn de budgetten te betalen vennootschapsbelasting verhoogd met € 300.000 en is € 35.000 ingezet voor gedeeltelijke afschaffing precariobelasting. De toename in de inkomsten is vooral het gevolg van de meicirculaire van het gemeentefonds en de areaaluitbreiding en inflatiebijstelling van de OZB. Op diverse andere programma's, met name bij het Sociaal Domein zijn de uitgaafbudgetten naar aanleiding van de meicirculaire verhoogd.
Onder de uitgaven is een stelpost van € 0,8 miljoen opgenomen naar aanleiding van het onderhandelaarsakkoord over de nieuwe cao t/m eind 2018. Het renteresultaat valt enkele tonnen voordeliger uit vanwege de aanhoudende lage rentes.
Voor het financiële beeld van 2018 van dit programma, verwijzen wij u naar het onderdeel Financiën programma 2018.