Budget o.b.v. bestaand beleid | Rekening | Begroting | Meerjarenraming | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Lasten | 19.653 | 18.752 | 20.134 | 20.164 | 20.244 | 20.294 |
Baten | 1.597 | 528 | 966 | 966 | 966 | 966 |
Saldo van baten en lasten | -18.056 | -18.224 | -19.168 | -19.198 | -19.278 | -19.328 |
Toevoeging aan reserve | 549 | |||||
Onttrekking aan reserve | 605 | 14 | ||||
Geraamd resultaat | -18.000 | -18.210 | -19.168 | -19.198 | -19.278 | -19.328 |
Mutaties meerjarenraming: | ||||||
binnenstad (kapitaallasten) | -30 | -110 | -160 | |||
Incidentele bestedingen PPN en begroting: | ||||||
accountmanager MKB | -60 | |||||
kunst in openbare ruimte | -50 | -50 | ||||
afstoten BKR-kunst | -50 | |||||
digitale dienstverlening ondernemers | -20 | -20 | ||||
evenementen | -100 | |||||
toerisme en promotie (onderdeel binnenstad) | -200 | -200 | ||||
cultuur en historie (onderdeel binnenstad) | -250 | -250 | ||||
circulaire economie | -400 | |||||
topwerklocaties | -250 | -250 | ||||
Architectuur Biënnale | -25 | |||||
Uitvoering startersbeleid | -150 | |||||
bijdrage sluizencomplex Kornwerderzand (via Stadsontwikkelfonds) | -50 | -50 | -100 | -50 |
Toelichting verschil 2018 t.o.v. 2017:
Bij cultuur is de jaarschijf 2018 van de bezuinigingsopgave (versterken historisch Zwolle en anders en slimmer organiseren) ad € 480.000 doorgevoerd. Op basis van de PPN 2018 - 2021 zijn de structurele middelen voor de Binnenstad ad € 730.000 geraamd, waarvan € 230.000 rente- en afschrijvingslasten gerelateerd aan een investeringsvolume van € 5 miljoen in de openbare ruimte en € 0,9 miljoen voor lichtplan ca. Daarnaast zijn de inkomsten en uitgaven met betrekking tot de bedrijveninvesteringszones Binnenstad en Hessenpoort geraamd.
Voor het financiële beeld van 2018 van dit programma, verwijzen wij u naar het onderdeel Financiën programma 2018.