Budget o.b.v. bestaand beleid | Rekening | Begroting | Meerjarenraming | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Lasten | 44.296 | 41.734 | 43.011 | 43.086 | 43.128 | 42.955 |
Baten | 12.016 | 10.353 | 10.695 | 10.695 | 10.695 | 10.695 |
Saldo van baten en lasten | -32.280 | -31.381 | -32.316 | -32.391 | -32.433 | -32.260 |
Toevoeging aan reserve | 1.389 | 739 | 1.119 | 1.119 | 1.119 | 1.119 |
Onttrekking aan reserve | 2.386 | 512 | 762 | 762 | 762 | 762 |
Geraamd resultaat | -31.283 | -31.608 | -32.673 | -32.748 | -32.790 | -32.617 |
Mutaties meerjarenraming: | ||||||
ontwikkeling kapitaallasten | -13 | 568 | 1.247 | |||
aanpassing lasten ICT vanwege ontwikkeling kapitaallasten | -293 | -842 | -1.430 | |||
dekking kapitaallasten investering huisvesting binnen bedrijfsvoering | 320 | 320 | 320 | |||
wet banenafspraak (garantiebanen) | -71 | -127 | -177 | |||
stelpost vervangingsinvesteringen overige bedrijfsvoering | -18 | -36 | -54 | |||
overgangsregeling ambtsjubilea | 150 | |||||
Structurele bestedingsruimte: | ||||||
verbijzonderde interne controle | -99 | -99 | -99 | -99 | ||
E-depot | -100 | -100 | -100 | -100 | ||
Incidentele bestedingen PPN en begroting: | ||||||
voortgang programma dienstverlening | -50 | -50 | ||||
versimpelteam | -40 | -40 | ||||
digitale agenda | -256 | -256 | ||||
strategische capaciteit | -99 | |||||
Smart Zwolle | -92 | |||||
E-depot | -25 | -25 | -25 | |||
HR21, vanaf 2026 structureel voordeel € 40.000 | -200 | -200 |
Toelichting verschil 2018 t.o.v. 2017:
De toename van het nadelig saldo betreft in hoofdzaak de loon- en prijsaanpassingen, daarnaast is sprake van hogere kosten vanwege een overgangsregeling inzake de ambtsjubilea van € 150.000 en circa € 50.000 in het kader van de Wet banenafspraak. De overgangsregeling loopt tot en met 2020.
Voor de begrotingsonderdelen waar sprake is van kostendekkende tarieven worden de overheadlasten meegeteld in de tariefbepaling. Zie de berekening van de afzonderlijk leges en heffingen in de tarievennota. Voor 2018 ligt het overhead bedrag per formatieplaats op ca. € 64.000.
Voor het financiële beeld van 2018 van dit programma, verwijzen wij u naar het onderdeel Financiën programma 2018.