Budget o.b.v. bestaand beleid | Rekening | Begroting | Meerjarenraming | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Lasten | 76.430 | 79.513 | 83.921 | 83.921 | 83.921 | 83.921 |
Baten | 1.444 | 1.585 | 1.585 | 1.585 | 1.585 | |
Saldo van baten en lasten | -74.986 | -79.513 | -82.336 | -82.336 | -82.336 | -82.336 |
Toevoeging aan reserve | 1.772 | |||||
Onttrekking aan reserve | 656 | |||||
Geraamd resultaat | -76.102 | -79.513 | -82.336 | -82.336 | -82.336 | -82.336 |
Incidentele bestedingen PPN en begroting: | ||||||
Dato / uitgeprocedeerde asielzoekers | -120 | -120 | ||||
Dato | -100 | |||||
Veilig Thuis | -90 | -90 |
Toelichting verschil 2018 t.o.v. 2017:
De toename van de lasten is voor het merendeel het gevolg van een hogere uitkering via het gemeentefonds voor het beschermd wonen (als centrumgemeente). Daarnaast zijn er voor Veilig Thuis IJsselland de inkomsten en uitgaven van de regiogemeenten geraamd. De inkomsten voor beschermd wonen via het gemeentefonds staan onder programma 10. Algemene dekkingsmiddelen.
Voor het financiële beeld van 2018 van dit programma, verwijzen wij u naar het onderdeel Financiën programma 2018.