Budget o.b.v. bestaand beleid | Rekening | Begroting | Meerjarenraming | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Lasten | 41.353 | 46.542 | 53.598 | 53.591 | 53.591 | 54.091 |
Baten | 50.522 | 46.895 | 53.386 | 53.386 | 53.386 | 53.386 |
Saldo van baten en lasten | 9.169 | 353 | -212 | -205 | -205 | -705 |
Toevoeging aan reserve | 26.673 | 7.020 | 6.146 | 6.146 | 6.146 | 6.146 |
Onttrekking aan reserve | 27.881 | 3.300 | 3.710 | 3.710 | 3.710 | 3.710 |
Geraamd resultaat | 10.377 | -3.367 | -2.648 | -2.641 | -2.641 | -3.141 |
Mutaties meerjarenraming: | ||||||
ontwikkeling kapitaallasten | -323 | -270 | -349 | |||
aanpassing baten/stelpost vanwege ontwikkeling kapitaallasten | 330 | 277 | 356 | |||
investeringsruimte structureel voor Spoorzone | -500 | |||||
investeringen energietransitie (voorlopige aanname) | -150 | -300 | -300 | -300 | ||
dekking door verwachte besparingen en bijdrage derden | 150 | 300 | 300 | 300 | ||
Incidentele bestedingen PPN en begroting: | ||||||
verkeersregelaars station - binnenstad | -63 | |||||
water / klimaatbestendige stad | -100 | |||||
dekking uit budget bevoegd gezag | 100 | |||||
omgevingswet | -395 | |||||
wonen (onderdeel binnenstadprogramma) | -100 | -100 | ||||
omgevingswet | -625 | -1.040 | ||||
omgevingsvisie | -450 | |||||
investeringsagenda wonen | -385 | -125 | ||||
gebiedscoördinator Oosterenk | -110 | |||||
nieuwe ruimtelijke initiatieven | -143 | -143 | ||||
stadsergonoom | -27 | -27 | ||||
koplopersaanpak en slimme mobiliteit | -120 | |||||
energietransitie | -750 | -750 | ||||
klimaatadaptatie | -826 | -826 | ||||
Theodorakapel | -45 | |||||
dekking uit reserve nog uit te voeren werken | 45 | |||||
versterking wijkwinkelcentra en aanloopgebieden | -350 | |||||
werkbudget N340 en N35 | -75 | -75 | ||||
opstellen MUP Zwolle Duurzaam en Slim Bereikbaar 2019-2021 | -150 | |||||
Climate Campus | -50 |
Toelichting verschil 2018 t.o.v. 2017:
De opbrengst bouwleges is een € 0,5 miljoen hoger geraamd. Verder zijn de totale inkomsten en uitgaven met € 6 miljoen toegenomen in verband met de geraamde grondexploitaties conform de MPV 2017.
Voor het financiële beeld van 2018 van dit programma, verwijzen wij u naar het onderdeel Financiën programma 2018.