Vervangingsinvesteringen 2018
Omschrijving | Bruto inv. bedr. | 21% | Netto inv. | Afschr. | Afschr. | Rente | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
in Euro incl. btw | btw | bedrag | termijn | bedrag | bedrag | kapitaal- | |
prijspeil 2017 | compensabel | 1,50% | lasten | ||||
ONRENDABEL: | |||||||
doel 7.1.2; aantrekkelijke openbare ruimte | |||||||
openbare verlichting, armaturen en masten | 1.089.000 | 189.000 | 900.000 | 30 | 30.000 | 13.500 | 43.500 |
verkeersregelinstallatie VRI (compleet) | 568.700 | 98.700 | 470.000 | 15 | 31.333 | 7.050 | 38.383 |
wegen reconstructies | 828.850 | 143.850 | 685.000 | 30 | 22.833 | 10.275 | 33.108 |
Twistvlietbrug rev. Hydrauliek | 62.920 | 10.920 | 52.000 | 15 | 3.467 | 780 | 4.247 |
Diverse bruggen, verv.seinen, lagers en kabels | 87.725 | 15.225 | 72.500 | 10 | 7.250 | 1.088 | 8.338 |
Kievitbrug besturingskast | 10.890 | 1.890 | 9.000 | 20 | 450 | 135 | 585 |
Kievitbrug / Hanekampbr. aandrijving | 21.054 | 3.654 | 17.400 | 25 | 696 | 261 | 957 |
vervangen houten bruggen | 151.250 | 26.250 | 125.000 | 15 | 8.333 | 1.875 | 10.208 |
vervangen bomen en beplanting(incl. vv. i.v.m. Essentakziekte) | 538.450 | 93.450 | 445.000 | 30 | 14.833 | 6.675 | 21.508 |
doel 7.4.1; gezondheid mens en omgeving | |||||||
spelen | 242.000 | 42.000 | 200.000 | 10 | 20.000 | 3.000 | 23.000 |
vervangen water- en zandspeelplaats Nooterhof | 42.350 | 7.350 | 35.000 | 10 | 3.500 | 525 | 4.025 |
doel 9.2.2; huisvesting | |||||||
meubilair | 154.880 | 26.880 | 128.000 | 8 | 16.000 | 1.920 | 17.920 |
subtotaal vervangingsinvesteringen onrendabel | 3.798.069 | 659.169 | 3.138.900 | 158.696 | 47.084 | 205.780 | |
RENDABEL: | |||||||
doel 7.1.2; aantrekkelijke openbare ruimte | |||||||
vervangen havenkasten | 48.400 | 8.400 | 40.000 | 10 | 4.000 | 600 | 4.600 |
doel 7.4.1; gezondheid mens en omgeving | |||||||
vrijval riolering | 202.070 | 35.070 | 167.000 | 40 | 4.175 | 2.505 | 6.680 |
doel 8.2.1; gastvrije dienstverlening | |||||||
vervangen bomen/beplanting begraafplaatsen | 30.250 | 5.250 | 25.000 | 30 | 833 | 375 | 1.208 |
subtotaal vervangingsinvesteringen rendabel | 280.720 | 48.720 | 232.000 | 9.008 | 3.480 | 12.488 | |
Totaal vervangingsinvesteringen excl. MPI | 4.078.789 | 707.889 | 3.370.900 | 167.704 | 50.564 | 218.268 |
Meerjarenprogramma ICT 2018
Omschrijving | Investering | T.l.v. reserve | Netto inv. bedrag | Afschr. termijn | Afschr. bedrag | Rente bedrag 1,5% | Totale kapitaal lasten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstverlening | 594.143 | 26.384 | 567.759 | 5 | 113.552 | 8.516 | 122.068 |
Fysiek | 755.780 | 10.395 | 745.385 | 5 | 149.077 | 11.181 | 160.258 |
Sociaal | 514.427 | 22.869 | 491.558 | 5 | 98.312 | 7.373 | 105.685 |
Bedrijfsvoering | |||||||
e-facturering | 126.386 | 14.212 | 112.174 | 5 | 22.435 | 1.683 | 24.117 |
One World | 154.812 | 154.812 | 5 | 30.962 | 2.322 | 33.285 | |
Record Management RMA | 274.120 | 274.120 | 5 | 54.824 | 4.112 | 58.936 | |
Smart Zwolle - DataHub | 68.565 | 15.593 | 52.972 | 5 | 10.594 | 795 | 11.389 |
Vervanging werkplekhardware | 227.900 | 227.900 | 5 | 45.580 | 3.419 | 48.999 | |
Digitalisering | |||||||
Open Informatie | 70.600 | 70.600 | 5 | 14.120 | 1.059 | 15.179 | |
Uitfaseren ZiZO en Z-schijf | 209.383 | 209.383 | 5 | 41.877 | 3.141 | 45.017 | |
Redundantie ESB | 17.371 | 17.371 | 5 | 3.474 | 261 | 3.735 | |
ONS / SSC | |||||||
SSC Telefooncentrale | 300.000 | 300.000 | 8 | 37.500 | 4.500 | 42.000 | |
Security | 181.600 | 181.600 | 5 | 36.320 | 2.724 | 39.044 | |
Netwerk | 199.780 | 199.780 | 5 | 39.956 | 2.997 | 42.953 | |
Reguliere vervanging hardware | 82.040 | 82.040 | 5 | 16.408 | 1.231 | 17.639 | |
Research en development | 50.400 | 50.400 | 5 | 10.080 | 756 | 10.836 | |
Standaardisatie | 19.200 | 19.200 | 5 | 3.840 | 288 | 4.128 | |
Autonome groei storage | 240.100 | 240.100 | 5 | 48.020 | 3.602 | 51.622 | |
Onderzoek en Onvoorzien | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 5 | 10.000 | 750 | 10.750 |
TOTAAL VERVANGINGSINVESTERINGEN MPI | 4.186.607 | 139.453 | 4.047.154 | 786.931 | 60.707 | 847.638 | |
TOTAAL VERVANGINGSINVESTERINGEN | 8.265.396 | 847.342 | 7.418.054 | 954.635 | 111.271 | 1.065.906 |